德恩科自动门产品中心
五大产品系列,门宽覆盖900-3600mm,明码标价无隐形收费,全国上门安装调试
磁悬浮平移门
磁悬浮驱动,噪音≤35dB,门宽900-2000mm
| 型号 | 门宽 | 承重/等级 | 功率 | 参考价格 |
|---|---|---|---|---|
| DEENKE-M9 磁悬浮平移门 | 900-1200mm | ≤120kg | 180W | ¥8000-15000 |
| DEENKE-M12 磁悬浮平移门 | 1200-1500mm | ≤150kg | 220W | ¥12000-20000 |
| DEENKE-M15 磁悬浮平移门 | 1500-1800mm | ≤180kg | 280W | ¥15000-22000 |
| DEENKE-M18 磁悬浮平移门 | 1800-2000mm | ≤200kg | 350W | ¥20000-25000 |
感应自动门
齿轮皮带驱动,性价比高,门宽800-1800mm
| 型号 | 门宽 | 承重/等级 | 功率 | 参考价格 |
|---|---|---|---|---|
| DEENKE-G8 感应自动门 | 800-1000mm | ≤100kg | 120W | ¥3000-8000 |
| DEENKE-G10 感应自动门 | 1000-1300mm | ≤130kg | 150W | ¥5000-10000 |
| DEENKE-G13 感应自动门 | 1300-1600mm | ≤160kg | 180W | ¥7000-12000 |
| DEENKE-G16 感应自动门 | 1600-1800mm | ≤200kg | 220W | ¥9000-15000 |
旋转门
三翼/四翼,气密节能,门宽1800-3600mm
| 型号 | 门宽 | 承重/等级 | 功率 | 参考价格 |
|---|---|---|---|---|
| DEENKE-R18 三翼旋转门 | 1800-2200mm | ≤400kg | 250W | ¥18000-35000 |
| DEENKE-R24 三翼/四翼旋转门 | 2200-2800mm | ≤500kg | 350W | ¥25000-50000 |
| DEENKE-R30 四翼旋转门 | 2800-3200mm | ≤600kg | 450W | ¥40000-60000 |
| DEENKE-R36 四翼旋转门 | 3200-3600mm | ≤700kg | 550W | ¥50000-80000 |
医用气密门
气密Class 2/3,隔音≥30dB,手术室/ICU专用
| 型号 | 门宽 | 承重/等级 | 功率 | 参考价格 |
|---|---|---|---|---|
| DEENKE-MD9 医用气密门 | 900-1100mm | Class 3 | 气密门 | ¥12000-20000 |
| DEENKE-MD11 医用气密门 | 1100-1300mm | Class 3 | 气密门 | ¥15000-25000 |
| DEENKE-MD13 医用气密门 | 1300-1500mm | Class 2 | 气密门 | ¥18000-35000 |
消防排烟门
GB12955认证,耐火≥2.0h,排烟联动
| 型号 | 门宽 | 承重/等级 | 功率 | 参考价格 |
|---|---|---|---|---|
| DEENKE-F10 消防排烟门 | 1000-1500mm | ≥2.0h | 800m3/h | ¥15000-25000 |
| DEENKE-F15 消防排烟门 | 1500-2000mm | ≥2.0h | 1200m3/h | ¥20000-35000 |
| DEENKE-F20 消防排烟门 | 2000-2500mm | ≥2.5h | 1600m3/h | ¥30000-40000 |
获取产品详细报价
德恩科工程师按您的门洞尺寸和功能需求出具准确报价方案
132-7159-7000(微信同号)